Forester
от 19 350 000 тг
Безопасность
Система мониторинга состояния водителя
Силовой каркас кольцеобразной формы
Силовой каркас кольцеобразной формы
Инновации
Система управления температурой в салоне жестами
Привод
Симметричный полный привод AWD
Мак. скорость
239/207 км/ч
Дорожный просвет
220 мм
Комплектации и цены
Комплектация |
E7BG | E7OS PRESTIGE + | E7OI SPORT + | E7FW PREMIUM + |
---|---|---|---|---|
Максимальная цена перепродажи автомобиля | 19 350 000 тг | 22 140 000 тг | 22 340 000 тг | 23 140 000 тг |
Экстерьер | ||||
17 легкосплавные диски, шины 225/60R17 | ◉ | |||
18 легкосплавные диски, 10 спиц, шины 225/55R18 | ◉ | |||
18 легкосплавные диски чёрного цвета, шины 225/55R18 |
◉ | |||
18 легкосплавные диски, 5 спиц, шины 225/55R18 | ◉ | |||
Светодиодные дневные ходовые огни | ◉ | ◉ | ◉ | |
Противотуманные фары | ◉ | ◉ | ||
Светодиодные противотуманные фары (6 светодиодов) | ◉ | |||
Светодиодные противотуманные фары | ◉ | |||
Глубокая тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Рейлинги на крыше серебристого цвета | ◉ | |||
Серебристые накладки на переднем бампере, заднем бампере и на боковых частях автомобиля | ◉ | |||
Серебристая окантовка противотуманных фар | ◉ | |||
Люк с электроприводом | ◉ | |||
Пакет SPORT | ◉ | |||
Брызговики | ◉ | |||
Интерьер/Комфорт | ||||
Отделка сидений комбинированная | ◉ | |||
Отделка сидений кожей | ◉ | ◉ | ◉ | |
Электропривод переднего пассажирского сиденья в 8 направлениях | ◉ | |||
Система управления температурой в салоне жестами | ◉ | ◉ | ◉ | |
Подрулевые лепестки переключения передач | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Легкосплавные накладки на педали | ◉ | ◉ | ||
Мультимедиа-система с дисплеем 8,0 и 6-ю динамиками | ◉ | ◉ | ◉ | |
Мультимедиа-система с дисплеем 8,0", премиальной аудиосистемой Harman Kardon с усилителем мощности, сабвуфером и 8 динамиками | ◉ | |||
Навигационная система | ◉ | ◉ | ◉ | |
Регулировка наклона спинок задних сидений | ◉ | ◉ | ◉ | |
Пакет SPORT | ◉ | |||
Коврик резиновый в багажное отделение | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Коврики резиновые (передние, задние) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Набор автомобилиста Subaru | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Безопасность | ||||
Пакет систем превентивной безопасности EyeSight Safety Plus | ◉ | ◉ | ◉ | |
Камера переднего обзора | ◉ | ◉ | ◉ | |
Камера бокового обзора | ◉ | ◉ | ◉ | |
Система динамического освещения поворотов (SRH) | ◉ | ◉ | ◉ | |
Система автоматического управления дальним светом (HBA) | ◉ | ◉ | ◉ | |
Система X-Mode (помощь при движении по бездорожью) | ◉ | ◉ | ||
Система X-Mode (помощь при движении по бездорожью, 2 режима) | ◉ | ◉ |
* Максимальные цены перепродажи, установленные Уполномоченным Дистрибьютором на территории Республики Казахстан.
1. Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методике испытаний по Правилам ЕЭК ООН №83 и 101.
2. Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению типа транспортного средства.