Forester
19 350 000 тг бастап
Қауіпсіздік
Жүргізуші күйін қадағалау жүйесі
Сақина пішінді көтергіш қаңқа
Сақина пішінді көтергіш қаңқа
Жетек
AWD симметриялы толық жетегі
Ең жоғ. жылдамдық
239/207 км/сағ
Жол саңылауы
220 мм
Жинақтама мен бағалар
Жинақтама | E7BG ELEGANCE + | E7OS PRESTIGE + | E7OI SPORT + | E7FW PREMIUM + |
---|---|---|---|---|
Көлікті қайта сатудың максималды бағасы, теңге | 19 350 000 тг | 22 140 000 тг | 22 340 000 тг | 23 140 000 тг |
Экстерьер | ||||
17" жеңіл қорытпалы дискілер, 225/60R17 шиналар | ◉ | |||
18" жеңіл қорытпалы дискілер, 10 шабақ, 225/55R18 шиналар | ◉ | |||
18" қара түсті жеңіл қорытпалы дискілер, 225/55R18 шиналар |
◉ | |||
18" жеңіл қорытпалы дискілер, 5 шабақ, 225/55R18 шиналар | ◉ | |||
Жарықдиодты күндізгі жүріс шамдары | ◉ | ◉ | ◉ | |
Тұман фаралары | ◉ | ◉ | ||
Жарықдиодты тұман фаралары (6 жарықдиод) | ◉ | |||
Жарықдиодты тұман фаралары | ◉ | |||
Артқы бүйір әйнектер мен жүксалғыш есігі әйнегінің терең күңгірттелуі | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Төбедегі күміс түсті рейлингтер | ◉ | |||
Алдыңғы бампердегі, артқы бампердегі және автокөліктің бүйір бөліктеріндегі күміс түсті қаптамалар | ◉ | |||
Тұман фараларының күміс түсті жиектемесі | ◉ | |||
Электржетегі бар люк | ◉ | |||
SPORT пакеті* | ◉ | |||
Шашыранды қалқасы | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Интерьер/Жайлылық | ||||
Орындықтардың аралас әрлемесі | ◉ | |||
Орындықтардың былғары әрлемесі | ◉ | ◉ | ◉ | |
Алдыңғы жолаушы орындығының 8 бағыттағы электржетегі | ◉ | |||
Салондағы температураны ишарамен басқару жүйесі | ◉ | ◉ | ◉ | |
Руль астындағы берілістерді ауыстырып қосу жапырақшалары | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Педальдардың жеңіл қорытпалы қаптамалары | ◉ | ◉ | ||
8,0" дисплейі және 6 динамигі бар мультимедиа жүйесі | ◉ | ◉ | ◉ | |
8,0” дисплейі, қуат күшейткіші, сабвуфері және 8 динамигімен бірге премиумдық Harman Kardon аудиожүйесі бар мультимедиа жүйесі | ◉ | |||
Навигация жүйесі | ◉ | ◉ | ◉ | |
Артқы орындықтардың арқалықтарының көлбеу бұрышын реттеу | ◉ | ◉ | ◉ | |
SPORT пакеті* | ◉ | |||
Жүк бөлігіндегі резеңке кілемше | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Резеңке кілемшелер (алдыңғы, артқы) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Subaru жүргізуші жинағы | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Қауіпсіздік | ||||
EyeSight Safety Plus превентивті қауіпсіздік жүйелері топтамасы | ◉ | ◉ | ◉ | |
Алдыңғы шолу камерасы | ◉ | ◉ | ◉ | |
Бүйірлік шолу камерасы | ◉ | ◉ | ◉ | |
Бұрылыстарды динамикалық жарықтандыру жүйесі (SRH) | ◉ | ◉ | ◉ | |
Шалғай жарықты автоматты түрде басқару жүйесі (НВА) | ◉ | ◉ | ◉ | |
X-Mode жүйесі (жолсыз жермен жүру көмекшісі) | ◉ | ◉ | ||
X-Mode жүйесі (жолсыз жермен жүру көмекшісі, 2 режим) | ◉ | ◉ |
* Уәкілетті Дистрибьютор Қазақстан Республикасының аумағында қайта сату үшін белгілеген ең жоғары бағалар.
1. Отын шығынының және шығарылатын CO2 массасының көрсеткіштері БҰҰ ЕЭК №83 және 101 қағидалары бойынша сынақ жүргізу әдістемесіне сәйкес ұсынылған.
2. Қозғалтқыштың ең жоғары қуаты мен айналдыру моменті бойынша деректер Көлік құралының түрін мақұлдауға сәйкес келтірілген.